Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Descargador del PWB | Potencia: | AC110V/AC220V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
PLC: | Mitsubishi | Interruptor optoelectrónico: | OMRON |
Condición: | Nuevo | Estructura: | Transportador de correa |
Velocidad: | Ajustable | Dirección del PWB: | LR o R-L (modificados para requisitos particulares) |
Alta luz: | smt assembly equipment,pcb loader and unloader |
Tablero estándar del ajuste de la anchura de la altura que maneja la máquina del descargador del PWB
Características
1, metarials inoxidables, durables.
2, con la estructura especial de la placa de fijación con abrazadera anti y a toda prueba.
3, impulsión del motor del freno 90W con el tornillo de la bola hacen la revista, paso en el elevador.
4, PLC de Mitsubishi
5, ajustes selectivos de la echada
6, cambio automático de la revista.
7, alineación automática de la revista por la abrazadera neumática superior y más baja adentro,
8, exhibición de la luz de la torre para la situación de la máquina
9, señal de SMEMA.
Uso
Esta máquina se utiliza para recoge el PCBs a las revistas en el extremo de la línea de SMT.
Especificación
Modelo | HS-250ULD | HS-330ULD | HS-390ULD | HS-460ULD |
Voltaje | AC110V/220V, 50/60Hz, monofásico, 300A máximo | |||
Dimensión del PWB | (50*50) ~ (350*250) | (50*50) ~ (455*330) | (50*50) ~ (530*390) | (50*50) ~ (530*460) |
Dimensión de la revista | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Cantidad de la revista | PC de la cara superior 1, abajo de 1 PC, o modificado para requisitos particulares para sostener más | |||
Suministro de aire | 0.4~0.6Mpa | |||
Altura del transporte | estándar 900±20 (milímetro) | |||
Tiempo de cargamento | sec 6 | |||
Cambio de la revista en un cierto plazo | alrededor 20 secs | |||
Dirección del transporte | L a R, o R a L, opcionales | |||
Grueso del PWB | Minuto 0.4m m | |||
Selección de la echada del paso | 1-4 (pitchs del paso de 10m m) | |||
Comunicación | SMEMA | |||
Dimensión de la máquina | 1700*780*1200 | 1900*860*1200 | 2200*920*1200 | 2200*1120*1200 |
Peso | 160kg aproximado | 200kg aproximado | 240kg aproximado | 260kg aproximado |
Persona de Contacto: Rudi Jin
Teléfono: 86-755-23209382