Datos del producto:
|
Nombre del producto: | descargador del cargador del PWB | PLC: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
Correa de transporte: | Correa gruesa del ESD | cuerpo de máquina: | Acero inoxidable lleno |
Velocidad del cargamento: | 6 segundos | capacidad de carga: | fuerte |
Aplicación: | Tiempo de producción de la asamblea del PWB de SMT | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | smt production line equipment,pcb loader and unloader |
Planta de fabricación de SMT descargador del cargador del equipo de dirección del tablero/PWB
Uso
Esto trabaja a máquina se utiliza para transportar el PCBs a la planta de fabricación de SMT, también descarga el PCBs en el extremo de la línea.
Características
1, del diseño cuerpo de máquina inoxidable especial de la estructura de acero por completo.
2, pueden colocar dos revistas, o modificaron para requisitos particulares si usted necesita más.
3, densamente y correa de transporte del ESD.
4, anchura pueden ser ajustables sacuden a mano.
5, exhibición de la luz de la torre para machien la situación.
6, plataforma flexible a adaptarse para las revistas estándar.
7, detección de error autodiagnóstica.
8, posición del empujador pueden ser ajustables al centro de la revista.
9, presión regulada sobre empujador neumático atado.
10, señal de SMEMA.
Especificación
Modelo | HS-250LD | HS-330LD | HS-390LD | HS-460LD |
Ayuda de servicio | Ayuda en línea | |||
Comucation | Usando señal de SMEMA | |||
Banda transportadora | Correa del ESD 7m m | |||
Motor impulsor | motor de la velocidad de la fijación 15W | |||
Voltaje | AC110V/220V, 50/60Hz, monofásico, 300A máximo | |||
Dimensión del PWB | (50*50) ~ (350*250) | (50*50) ~ (455*330) | (50*50) ~ (530*390) | (50*50) ~ (530*460) |
Dimensión de la revista | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Suministro de aire | 0.4~0.6Mpa | |||
Altura del transporte | estándar 920±20 (milímetro) | |||
Tiempo de cargamento | sec 6 | |||
La revista substituye tiempo | alrededor 20 secs | |||
Dirección del transporte | L a R, o R a L, opcionales | |||
Grueso del PWB | Minuto 0.4m m | |||
Echa la selección | 1-4 (paso de 10m m) | |||
Dimensión de la máquina | 1100*780*1200 | 1400*860*1200 | 1500*920*1200 | 1600*1120*1200 |
Peso | 140kg aproximado | 180kg aproximado | 220kg aproximado |
230kg aproximado |
Persona de Contacto: Rudi Jin
Teléfono: 86-755-23209382