|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | descargador de ángulo recto del PWB de 90 grados | Fuente de alimentación: | AC110V/220V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Presión de aire: | 4-6 barra | Tamaño del PWB: | 50*50~530*460m m |
Selección de la echada: | 10-40m m | Velocidad del transportador: | 0.5-20M/min o modificado para requisitos particulares |
Correa de transporte: | Correa plana | Qty de la revista: | 2 revistas |
Alta luz: | SMEMA Signal PCB Unloader Equipment,2 Magazines PCB Unloader Equipment |
Señal 530*460m m máximos de SMEMA equipo del descargador del PWB del acuerdo de 90 grados
Uso
Esta unidad es máquina compacta del descargador del PWB, usada para recoger PCBs en el extremo de la cadena de producción de SMT.
Características
1, PWB de ángulo recto de 90 grados que descarga, ahorra el cuarto de la fábrica.
2, estabilidad aumentada por diseño robusto.
3, control del PLC, panel de control de la pantalla táctil.
4, correa de transporte plana.
5, prueba económica del brazo del diseño, diseño incluido asegurar la operación de la seguridad.
6, lisos y paralelos ajustes de la anchura.
7, uso doble de la revista.
8, superiores e inferiores abrazaderas neumáticas para asegurar el revistero.
9, ninguna garantía de la fractura del PWB durante &unloading cargado.
10, SMEMA compatible.
Especificación
Nombre de producto | descargador de ángulo recto del PWB |
Altura del transporte | 910±30m m |
Dirección del transporte | L~R, o R~L |
Operación | Operación delantera |
Lado fijo de la pista | Parte delantera |
Fuente de alimentación | 220V, 50/60Hz, el ±10% |
Presión de aire | 4-6bar |
Grueso del PWB | Minuto 0.4m m |
Qty de la revista | Lado superior: 1 PC, lado inferior: 1 PC |
Velocidad del transportador | 0.5-20M/min o modificado para requisitos particulares |
Señal | SMEMA |
Modelo | HS-CU250 | HS-CU330 | HS-CU390 | HS-CU460 |
Longitud eficiente del PWB | 50*50~350*250m m | 50*50~455*330m m | 50*50~530*390m m | 50*50~530*460m m |
Dimensión de la máquina | 1100*1200*1200m m | 1310*1360*1200m m | 1430*1480*1200m m | 1430*1620*1200m m |
Tamaño de la revista | 355*320*563m m | 460*400*563m m | 535*460*570m m | 535*530*570m m |
Peso | 140kg | 200kg | 260kg | 300kg |
Persona de Contacto: Rudi Jin
Teléfono: 86-755-23209382