Nombre De La Marca: | HSTECH |
Número De Modelo: | Se aplicará el método HS-COU2000. |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
Componente SMD de alta velocidad Contador fácil de operar con reflector de patente y productos universales
- ¿ Qué?Detalles técnicos
Modelo | Se aplicará el método HS-COU2000. | |||
Muestra | Display digital con LED. | |||
Válvula de tensión | Ac 220, 50/60 Hz | |||
Fuente de alimentación | 25 W | |||
Marca del motor | Panosónico | |||
Rango de recuento | ¥-59999~59999 ¥ | |||
Tamaño del tono | - ¿Qué es eso?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm | |||
Ancho de la cinta | 8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
Tamaño del carrete de plástico | 7-13 pulgadas | |||
Productos universales | Apto para todos los componentes de cinta | |||
Tamaño del producto | 450*240*280 mm | |||
Tamaño del envase | 610*305*350 mm | |||
Peso bruto | 9.5 kg |
Características
1Esta máquina se utiliza para contar componentes de un carrete a otro carrete.
2- Motor impulsado por Panasonic.
3Inducción de fibra para rastrear componentes faltantes.
4Puede preestablecer el número de cuenta.
5El mostrador utiliza una pantalla LCD de dibujo de tamaño pequeño, ligero, fácil de llevar
6Utilice el reflector patentado, plataforma de operación humanizada.
7Instalar código de barras, manejo de componentes electrónicos.
8El sensor de fibra óptica detecta una fuga, el motor dejará de funcionar cuando detecte una fuga.
Imagen física del producto
Sobre el embalaje