Capturando lo Invisible: Por qué la Inspección Óptica Automatizada (AOI) THT después de la Soldadura por Ola es Crítica para el Control de Calidad de Componentes Through-Hole
Dado que la tecnología de componentes through-hole (THT) sigue siendo ampliamente utilizada en electrónica automotriz, industrial y de potencia, la inspección post-soldadura por ola se ha convertido en un desafío creciente para los ensambladores de PCB.
La inspección visual manual (MVI) tradicional ya no es confiable, especialmente después de la soldadura por ola, donde puentes de soldadura, relleno insuficiente, residuos de fundente y cortocircuitos ocultos pueden pasar desapercibidos fácilmente.
Para abordar esto, una nueva generación de sistemas AOI THT (Inspección Óptica Automatizada) se está implementando directamente después de la soldadura por ola, proporcionando inspección en tiempo real y de alta velocidad de componentes through-hole sin ralentizar las líneas de producción.
Inspección de defectos como exceso de soldadura, soldadura insuficiente, puentes de soldadura, sin exposición de pin, soldadura fría, vacíos de soldadura, bolas de soldadura, piezas incorrectas, piezas faltantes, etc. en el proceso de soldadura por ola.
| Categoría | Especificación | AOI Inteligente de Inspección de Juntas de Soldadura |
|---|---|---|
| Modelo | HS-D1510 (Inspección de Juntas de Soldadura Vista Inferior, Estándar) | AOI Inteligente de Inspección de Juntas de Soldadura |
| HS-D1510L (Inspección de Juntas de Soldadura Vista Inferior para Placas Grandes) | ||
| Parámetros de Rendimiento | ||
| Método de Detección | Red Neuronal Convolucional, modelos avanzados de aprendizaje profundo y otros algoritmos múltiples | |
| Creación de Nuevo Programa | Aprox. 5-20 minutos para máquina nueva | |
| Velocidad de Inspección | 0.22seg/FOV | |
| Tamaño de PCBA | Estándar: 50mm*50mm~510mm*460mm; Placa Grande: 50mm*50mm~710mm*640mm | |
| Grosor de PCBA | 0.5mm~6mm | |
| Altura del Componente de PCBA | Superior: 120~165mm; Inferior: 50~90mm | |
| Resolución de Cámara | Estándar 15MP | |
| Configuración de Hardware | ||
| Fuente de Luz | Fuente de luz LED de anillo de cuatro colores RGBW | |
| Cámara | Cámara industrial de escaneo de área a color de 12MP, configuración opcional según sea necesario | |
| CPU | Intel i7, i9 opcional | |
| GPU | NVIDIA 12G, 16G opcional | |
| Memoria/Almacenamiento | 64G DDR / 1T SSD + disco duro mecánico de 8T | |
| Monitor | Pantalla FHD de 23.8" | |
| Mecanismo de Movimiento | Plataforma de mármol, tornillo de avance de servomotor de alta precisión | |
| Ajuste de Pista | Eléctrico | |
| Carga de Pista | Cadena ≤12kg, carga pesada personalizable 25KG; Lado del punto de soldadura: correa ≤3kg, o cadena ≤15kg | |
| Equipo del Sistema | ||
| Sistema Operativo | Ubuntu 20.04 LTS 64bit | |
| Sistema de Control | Tarjeta de control de movimiento, PLC y control de computadora superior | |
| Voltaje de Trabajo | AC 220V±10% | |
| Consumo de Energía | MAX 1kw | |
| Dimensiones Externas / Eléctricas | ||
| Temperatura/Humedad | Temperatura de trabajo 0~45℃, 20%~80% HR sin condensación | |
| Peso Total | Máquina estándar: 525KG; Máquina para placas grandes: 700KG | |
| Dimensiones Externas | Estándar: L*W*H = 1060mm*1340mm*1500mm (Nota: excluyendo soporte de pantalla, luz de tres colores) | |
| Placa grande: L*W*H = 1335mm*1522mm*1533mm (Nota: excluyendo soporte de pantalla, luz de tres colores) | ||
Si su línea de producción incluye:
…entonces agregar AOI THT después de la soldadura por ola ya no es una opción, es una necesidad de calidad.
Capturando lo Invisible: Por qué la Inspección Óptica Automatizada (AOI) THT después de la Soldadura por Ola es Crítica para el Control de Calidad de Componentes Through-Hole
Dado que la tecnología de componentes through-hole (THT) sigue siendo ampliamente utilizada en electrónica automotriz, industrial y de potencia, la inspección post-soldadura por ola se ha convertido en un desafío creciente para los ensambladores de PCB.
La inspección visual manual (MVI) tradicional ya no es confiable, especialmente después de la soldadura por ola, donde puentes de soldadura, relleno insuficiente, residuos de fundente y cortocircuitos ocultos pueden pasar desapercibidos fácilmente.
Para abordar esto, una nueva generación de sistemas AOI THT (Inspección Óptica Automatizada) se está implementando directamente después de la soldadura por ola, proporcionando inspección en tiempo real y de alta velocidad de componentes through-hole sin ralentizar las líneas de producción.
Inspección de defectos como exceso de soldadura, soldadura insuficiente, puentes de soldadura, sin exposición de pin, soldadura fría, vacíos de soldadura, bolas de soldadura, piezas incorrectas, piezas faltantes, etc. en el proceso de soldadura por ola.
| Categoría | Especificación | AOI Inteligente de Inspección de Juntas de Soldadura |
|---|---|---|
| Modelo | HS-D1510 (Inspección de Juntas de Soldadura Vista Inferior, Estándar) | AOI Inteligente de Inspección de Juntas de Soldadura |
| HS-D1510L (Inspección de Juntas de Soldadura Vista Inferior para Placas Grandes) | ||
| Parámetros de Rendimiento | ||
| Método de Detección | Red Neuronal Convolucional, modelos avanzados de aprendizaje profundo y otros algoritmos múltiples | |
| Creación de Nuevo Programa | Aprox. 5-20 minutos para máquina nueva | |
| Velocidad de Inspección | 0.22seg/FOV | |
| Tamaño de PCBA | Estándar: 50mm*50mm~510mm*460mm; Placa Grande: 50mm*50mm~710mm*640mm | |
| Grosor de PCBA | 0.5mm~6mm | |
| Altura del Componente de PCBA | Superior: 120~165mm; Inferior: 50~90mm | |
| Resolución de Cámara | Estándar 15MP | |
| Configuración de Hardware | ||
| Fuente de Luz | Fuente de luz LED de anillo de cuatro colores RGBW | |
| Cámara | Cámara industrial de escaneo de área a color de 12MP, configuración opcional según sea necesario | |
| CPU | Intel i7, i9 opcional | |
| GPU | NVIDIA 12G, 16G opcional | |
| Memoria/Almacenamiento | 64G DDR / 1T SSD + disco duro mecánico de 8T | |
| Monitor | Pantalla FHD de 23.8" | |
| Mecanismo de Movimiento | Plataforma de mármol, tornillo de avance de servomotor de alta precisión | |
| Ajuste de Pista | Eléctrico | |
| Carga de Pista | Cadena ≤12kg, carga pesada personalizable 25KG; Lado del punto de soldadura: correa ≤3kg, o cadena ≤15kg | |
| Equipo del Sistema | ||
| Sistema Operativo | Ubuntu 20.04 LTS 64bit | |
| Sistema de Control | Tarjeta de control de movimiento, PLC y control de computadora superior | |
| Voltaje de Trabajo | AC 220V±10% | |
| Consumo de Energía | MAX 1kw | |
| Dimensiones Externas / Eléctricas | ||
| Temperatura/Humedad | Temperatura de trabajo 0~45℃, 20%~80% HR sin condensación | |
| Peso Total | Máquina estándar: 525KG; Máquina para placas grandes: 700KG | |
| Dimensiones Externas | Estándar: L*W*H = 1060mm*1340mm*1500mm (Nota: excluyendo soporte de pantalla, luz de tres colores) | |
| Placa grande: L*W*H = 1335mm*1522mm*1533mm (Nota: excluyendo soporte de pantalla, luz de tres colores) | ||
Si su línea de producción incluye:
…entonces agregar AOI THT después de la soldadura por ola ya no es una opción, es una necesidad de calidad.