Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Tira del LED que separa la máquina | El otro nombre: | Separador de alta velocidad de la tira del LED |
---|---|---|---|
tensión: | AC220V/110V | grueso del PWB: | 0.8m m -3mm |
Materiales: | acero inoxidable/aluminio | Uso: | tablero de aluminio, tablero del LED |
Alta luz: | máquina depaneling del PWB,depanelizer cortado v del PWB |
plataforma 1.2Meter 4 grupos de la cuchilla LED de la tira dura de la máquina del PWB Depaneling
Este uso 4 de la máquina agrupa el corte de la cuchilla, cada cuchilla de los grupos 4, remata el balde 2 y basa 2 la cuchilla, corte gradual, dispersa la tensión de la fuerza de corte a cada cuchilla del grupo, baja grandemente abajo de los strss de la fuerza, protege el tablero sin la deformación, la conveniente para el aluminio de la dureza y tableros del cobre.
Características
1, 4 grupos de la cuchilla que se separa, baja grandemente la tensión de separación de la fuerza, protege a los tableros sin doblado.
2, 4 grupos del paso de la cuchilla que se separa, se aseguran de la superficie del corte del tablero lisa, sin interferencia.
3, el nuevo balde especial del diseño, artículo 2 veces que la cuchilla normal, también la cuchilla del top y de la parte inferior se pueden ajustar exactamente.
4, la máquina entera es alta precisión, fácil al mantenimiento, operación de la seguridad.
5, la longitud de la plataforma tiene opciones para 1.2meter y 2,4 miden, también la plataforma se pueden alimentar con un canal para recoger a los tableros separados convenientemente.
6, la altura de la plataforma se pueden ajustar, la gama 0~50m m.
Especificación
Modelo | HS-F360 | |||||||
Nombre de la producción | 4 grupos de la tira de alta velocidad que separa la máquina | |||||||
Dimensión de la máquina | 390mm×400mm×330m m | |||||||
Dimensión de la plataforma | 1200m m (o 2400m m) ×426mm×200mm | |||||||
Dimensión de cuchilla | Cuchilla circular ϕ60mm×12mm×3mm | |||||||
Separación de grueso | 0.8~3m m, 1/3 del grueso del tablero | |||||||
Voltaje | AC220V/110V, 50/60Hz | |||||||
Suministro de aire | No | |||||||
Poder de la máquina | 90W | |||||||
Separación de velocidad | 1mm-2000mm/s | |||||||
Separación de longitud | 100mm-unlimited | |||||||
Separación de anchura | 4-100m m mejores, sola anchura del tablero, anchura no entera del tablero del perno | |||||||
Tableros convenientes | Tableros del tablero, del aluminio y de fibra del vidrio de la tira del LED | |||||||
Peso | Alrededor de 40kg |
Persona de Contacto: Mr. Rudi Jin
Teléfono: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382