Nombre De La Marca: | HSTECH |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
Sistema de control PLC 6 cargadores de carga capacidad de descarga de doble vía- ¿ Qué?
Función principal
Esta unidad se utiliza para recoger PCB en dos cargadores de equipos de doble vía al mismo tiempo.
Discrición
a) Sistema de control por PLC
b. Diseño de dos vías y plataformas de elevación
Capacidad de carga de 6 cargadores
d, Circuito de gas diseñado para transmitir PCB sin problemas y con estabilidad
e, SMEMA estándar
Especificaciones
El tipo | El DU-250 | El DU-300 | El DU-400 | El DU-500 |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Suministro de aire | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 |
Tamaño del PCB ((mm) | 350 * 50 ~ 250 | 445 * 50 ~ 330 | 530 * 50 ~ 390 | 535 * 50 ~ 460 |
Dirección del PCB | de izquierda a derecha o de derecha a izquierda | de izquierda a derecha o de derecha a izquierda | de izquierda a derecha o de derecha a izquierda | de izquierda a derecha o de derecha a izquierda |
Tamaño del cargador ((mm) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Las medidas de paso (mm) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
Alturas de transporte (mm) | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
Velocidad de transmisión | 6 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
Potencia del motor principal | 440 W | 440 W | 440 W | 440 W |
Tamaño de la máquina ((mm) | 1510*1530*1250 | 1910 * 1630 * 1250 | 2160 * 1760 * 1250 | 2160*1900*1250 |
Peso (en kg) | 320 | 350 | 380 | 410 |
Sobre el embalaje