Nombre De La Marca: | HSTECH |
Número De Modelo: | HS-460-CY |
Cuota De Producción: | 2 juegos |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Capacidad De Suministro: | 500 piezas al mes |
Función de control de velocidad variable Marco de tubo cuadrado de hierro Diseño modular transportador de conexión de PCB
Características
1Diseño modular.
2, marco de tubo cuadrado de hierro, revestimiento en polvo en la superficie.
3, función de control de velocidad variable.
4El diseño estructural robusto mejora la estabilidad del equipo.
5Utilice un tornillo de acero inoxidable para ajustar la anchura paralelamente.
6, compatible con el estándar SMEMA.
Especificación
Modelo | Se aplicará el código HS-460-CY. | |||||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | |||||
Tamaño del PCB | 50 * 50 ~ 500 * 460 mm | |||||
Ajuste de anchura | Apretón de manos | |||||
Dirección del PCB | De izquierda a derecha o de derecha a izquierda | |||||
Altura de la transmisión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||||
Velocidad de transmisión | 0.5-20 metros por minuto ajustable | |||||
Lado fijo de la vía | Fijación del lado delantero ((o fijación del lado trasero para la opción) | |||||
Duración de la máquina | 0.5M/0.6M/0.8M/1M/1.5M | |||||
Opciones | Luz, ventilador, aumento, cubierta, inspección |
Sobre el embalaje