Nombre De La Marca: | HSTECH |
Número De Modelo: | Se aplicará el código HS-330BF. |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
Torsión para ajuste de anchura Máquina de amortiguador de PCB de pantalla LED de tres colores con función FIFO y by-pass
Características
1, con función FIFO y By-pass, o cortada a múltiples funciones.
2, panel de control LED de toque suave.
3, utilizando un servomotor para el posicionamiento preciso.
4, para el ajuste de ancho, suave y estable.
5, toda la máquina es de pequeño volumen, no tomará mucho espacio de fábrica.
6, la interfaz de comunicación SMEMA, puede conectarse con otros equipos de automatización.
7, Display LED de tres colores para el estado de la máquina.
Especificación
Modelo: | Se aplicará el código HS-330BF. | ||||
Válvulas de carga: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Dimensión del PCB: | L ((50*50) - ((450*330) mm | ||||
Suministro de aire: | Entre 4 y 6 bares, máximo 15 L/min | ||||
Altura de transporte: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | ||||
Dirección de transporte: | L-R o R-L (opcional) | ||||
espesor del PCB: | Min 0,46 mm | ||||
Pistas hacia arriba y hacia abajo: | 1-4 (pasos de 10 mm) | ||||
Capacidad de almacenamiento | 25pcs o personalizado | ||||
Tiempo de ciclo | Alrededor de 15 segundos. | ||||
Comunicación | El SMEMA | ||||
Dimensión de la máquina: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||||
Peso bruto: | 280 kg |
Sobre el embalaje