Nombre De La Marca: | HSTECH |
Número De Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cuota De Producción: | 3 juegos |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Capacidad De Suministro: | 500 piezas al mes |
Transporte de PCB de 1500 mm con función opcional, control LED, SMEMA, ajuste de velocidad
Características
1Función de detección, botón de control independiente.
2.Llevo 1500 mm, anchura ajustable a 390 mm.
3.Mano para ajustar la velocidad de transporte.
4- Mesa de trabajo verde antiestática.
5- Es una vía de transporte de aleación de aluminio.
6Control de botón LED, motor con ajuste de velocidad.
7Opcional: luz de la torre, inspección, cubierta de polvo.
8- Se puede personalizar.
9.Duración opcional: 600 mm, 1000 mm, 1500 mm.
10.SMEMA señal de apoyo de conexión en línea.
Especificación
Modelo | Se aplicará el método de ensayo de la norma HS-C1500/HS-C1500 | |||||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | |||||
Tamaño del PCB | 50 * 50 ~ 500 * 390 mm | |||||
Ajuste de anchura | Las maniobras manuales | |||||
Dirección del PCB | De izquierda a derecha o de derecha a izquierda | |||||
Altura de la transmisión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||||
Velocidad de transmisión | 0.5-20 metros por minuto ajustable | |||||
Lado fijo de la vía | Fijación del lado delantero ((o fijación del lado trasero para la opción) | |||||
Duración de la máquina | 0.5M/0.6M/0.8M/1M/1.5M | |||||
Opciones | Luz, ventilador, aumento, cubierta, inspección | |||||
Señales de comunicación | El SMEMA |
Sobre los productos
Sobre el embalaje