![]() |
Nombre De La Marca: | HSTECH |
Número De Modelo: | Se trata de una |
Cuota De Producción: | 1 pieza |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 20 juegos por mes |
Contador de componentes de SMD de rayos X semiautomático fuera de línea El contador adopta un tubo de rayos X cerrado de 80KV
Introducción
Nombre del producto | Contador SMD de rayos X fuera de línea | |
Modelo | Se trata de una | |
Tubo de rayos X | El tipo | Tipo de cerradura, micro punto focal |
Tensión del tubo | 80 kV | |
Corriente del tubo | 700 μA | |
Tamaño del punto focal | 30 μm | |
Proba de prueba de mesa plana | El tipo | Tabla digital de alta definición |
Área efectiva | Las demás: | |
Tamaño de píxel | de altura superior a 140 μm | |
Resolución | 3072*3072 | |
El rollo de cinta | Tamaño máximo | 17 pulgadas (aproximadamente 430 mm) |
Altura máxima | 85 mm | |
Componentes mínimos | 01005 | |
Velocidad de recuento | 10 segundos cada vez | |
Precisión de recuento | > 99,95% | |
Funciones | Escaneo automático de código de barras | Apoya código QR, código de barras |
Impresora de etiquetas | Imprimir la etiqueta correspondiente | |
Sistema de gestión | MES, ERP, WMS | |
Información básica de la máquina | Tamaño | 1067*1335*1968 mm |
Peso | 950 KG | |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Potencia máxima | de una potencia máxima de 800 W | |
PC para uso industrial | I7-6700 CPU, 8G de RAM, 240GB de SSD | |
Monitoreo | Display HDMI de 24 pulgadas | |
Seguridad | Radiación | Ninguno, estándar < 1 uSv/h |
Cerradura de la puerta lateral trasera | Una vez abierta la puerta, el tubo de rayos X se apaga inmediatamente. | |
Protección contra colisiones de la mesa | Cuando la mesa se extiende, hay una placa de acero a su alrededor para evitar la deformación por impacto | |
Rejilla de seguridad | Equipado | |
Botón de emergencia | Equipado |
Fabricación de productos electrónicos:
Control de calidad:
Gestión del inventario:
Investigación y desarrollo: