Nombre De La Marca: | HSTECH |
Número De Modelo: | El número de los certificados |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 200 juegos por mes |
Bien formado / separación vertical horizontal CAB Blade Máquina automática de desinstalación de PCB
Características
1, puede separar tablas de buena forma.
2, puede adaptarse a la petición de despacho horizontal y vertical.
3, la máquina puede lograr un cambio rápido, cambio modular rápidamente.
4, control por PLC y pantalla táctil.
5, puede conectar la máquina de carga de PCB aguas arriba.
6, cuchilla de separación de la marca alemana CAB.
7, Fácil operación, el operador puede utilizar la máquina con fácil entrenamiento.
8, nuevo diseño de herramienta de separación única, aumento de la durabilidad en 1,5-2 veces.
9Seguridad: el dispositivo de seguridad de inducción de cortina de luz garantiza una producción segura.
Especificación
Modelo | El número de los certificados | |||||||
Nombre de la producción | Máquina de desmontaje de PCB de buena forma | |||||||
Dimensión de la máquina | Las medidas siguientes se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2: | |||||||
Dimensión de la hoja | Cuchilla circular φ60 mm o φ80 mm, cuchilla lineal 356x43,5x6 mm | |||||||
Material de las hojas | acero de alta velocidad | |||||||
Ancho de separación | Tabla pequeña de 12 mm, tabla completa de 300 mm | |||||||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán por medio de un análisis de los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||||
Potencia de la máquina | 300 kW ((sin colector de polvo) | |||||||
espesor de separación | 1/3 del grosor del tablero | |||||||
Suministro de aire | 0.5 ~ 0.8Mpa | |||||||
Velocidad de separación | Las condiciones de ensayo de los vehículos de motor | |||||||
Ancho de separación | 1 mm-200 mm (El ancho de una sola pieza, no el ancho de toda la pieza.) | |||||||
Sistema de conducción | Motor paso a paso/servomotor | |||||||
Tableros adecuados | Placas de banda LED/tubos LED, placas de aluminio y de fibra de vidrio | |||||||
Peso | Alrededor de 300 kg. |
Sobre el embalaje