| Nombre De La Marca: | HSTECH |
| Número De Modelo: | AR-7 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 50 juegos por mes |
| Modelo | AR-7 | AR-7 mini |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | CA 380V, 50/60Hz, 3KW | |
| Tamaño de trabajo | 50x50~410x460mm (máx.) | 50x50~260x310mm (máx.) |
| Modo de carga | Manual | |
| Husillo de corte/velocidad | 5000~60,000 rpm | |
| Grosor del PCB | 0.4-4mm | |
| Velocidad de separación | 1-100mm/s | |
| Precisión de corte | ±0.05mm | |
| Tipo de fijación | Accesorios | |
| Programación | Enseñanza de visión, programación en línea | |
| Kit de fresado | φ0.8~φ3.0 rotación lateral derecha, vástago de acero de tungsteno | |
| Método de recolección de polvo | Recolección de polvo inferior | |
| Colector de polvo | 3 fases, 380V, 1.2KW | |
| Ruido | <75dB | |
| Sistema de control | PC industrial | |
| Marca del husillo | Marca alemana, Sycotec 4025 | |
| Servomotor | Serie A5 | |
| Control de movimiento | Placa de control de movimiento de 4 ejes | |
| Tornillo de avance | Tornillo de avance de rectificado C5 | |
| Guía lineal | Guía de silencio de rango P | |
| Cámara | Cámara industrial Imaging 40W de marca alemana | |
| Tamaño de la máquina | 700*800*930 mm | 500*650*930mm |
| Pantalla |
17 pulgadas
|
|